Fındık ve Tahıl Renk Ayırıcı

Yaşar Vision AI Sorter

Fındık ve Tahıl Renk Ayırıcı

Nuts and Grain Color Sorter

Özellikler

  • Yakın Kızılötesi (NIR) Sistem / InGaAs Kızılötesi Sistem
  • PID Konum Kontrol Sistemi
  • PID Position Control System
  • Sniper Sistem
  • Çarpışma Önleme Sistemi
  • Akıllı toz emiş sistemi
  • Kolay temizlenebilir

Teknik Özellikler

ModelKanalGüç (kW)Besleme gerilimiHava basıncıHava tüketimiBoyut (U × G × Y, mm)Ağırlık (kg)
NG21201.3180–240 V 50 Hz0.6–0.8 MPa<2.5 m³/min1299 × 1564 × 2020750
NG42402.0180–240 V 50 Hz0.6–0.8 MPa<4.0 m³/min1891 × 1564 × 20201120
NG63602.7180–240 V 50 Hz0.6–0.8 MPa<5.5 m³/min2533 × 1564 × 20201400
NG84803.4180–240 V 50 Hz0.6–0.8 MPa<6.5 m³/min2991 × 1564 × 20201750
NG106004.0180–240 V 50 Hz0.6–0.8 MPa<8.0 m³/min3583 × 1564 × 20202090
NG137805.0180–240 V 50 Hz0.6–0.8 MPa<10.0 m³/min4445 × 1620 × 20202800
Endüstriyel Çözümlere mi İhtiyacınız Var?
Yaşar Makina ile İletişime Geçin